1 cuota de $230.882,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.882,10 |
1 cuota de $230.882,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.882,10 |
2 cuotas de $137.051,61 | Total $274.103,23 | |
3 cuotas de $93.822,79 | Total $281.468,37 | |
6 cuotas de $51.894,60 | Total $311.367,60 | |
9 cuotas de $37.941,63 | Total $341.474,63 | |
12 cuotas de $31.072,88 | Total $372.874,59 | |
24 cuotas de $23.088,21 | Total $554.117,04 |
3 cuotas de $98.378,86 | Total $295.136,59 | |
6 cuotas de $54.180,33 | Total $325.082,00 |
3 cuotas de $99.402,44 | Total $298.207,32 | |
6 cuotas de $54.568,98 | Total $327.413,91 | |
9 cuotas de $40.832,78 | Total $367.495,04 | |
12 cuotas de $33.441,35 | Total $401.296,18 |
18 cuotas de $25.708,72 | Total $462.756,99 |
SEMIEJE Derecho Peugeot Partner/Citroen Berlingo 1.6/1.6 HDI/ 1.8/1.9D /2.0 HDI 1998-
Estrias Lado Rueda 25
Estrias Lado Caja 24
Longitud Semieje 870
Diámetro Asiento Lado Rueda 56
Longitud Punta de Eje 80
Marca Modelo Año Versión
Citroen BX 1990 - 1993 1.9
Citroen BX 1992 - 1993 1.9 TD
Citroen Xsara 1998 - 2002 1.8 16V
Citroen Xsara 1998 - 2003 1.9 D
Citroen Xsara 1999 - 2001 1.9 TD
Citroen Xsara 1999 - 2004 2.0 16v
Citroen Xsara 1999 - 2005 2.0 HDI
Citroen Xsara Picasso 1999 - 2011 2.0 16v
Citroen Xsara Picasso 1999 - 2011 2.0 HDI
Citroen ZX 1993 - 1995 2.0
Citroen ZX 1993 - 1998 1.9 TD
Citroen ZX 1993 - 1999 1.9 D
Citroen ZX 1993 - 1999 2.0 16v
Peugeot Partner 1998 - 2003 1.8 8v
Peugeot Partner 1998 - 2010 1.9 D