| 1 cuota de $349.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 1 cuota de $349.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.000,00 |
| 2 cuotas de $207.166,40 | Total $414.332,80 | |
| 3 cuotas de $141.821,96 | Total $425.465,90 | |
| 6 cuotas de $78.443,56 | Total $470.661,40 | |
| 9 cuotas de $57.352,33 | Total $516.171,00 | |
| 12 cuotas de $46.969,58 | Total $563.635,00 | |
| 24 cuotas de $34.900,00 | Total $837.600,00 |
| 3 cuotas de $148.708,90 | Total $446.126,70 | |
| 6 cuotas de $81.898,66 | Total $491.392,00 |
| 3 cuotas de $150.256,13 | Total $450.768,40 | |
| 6 cuotas de $82.486,15 | Total $494.916,90 | |
| 9 cuotas de $61.722,58 | Total $555.503,30 | |
| 12 cuotas de $50.549,74 | Total $606.596,90 |
| 18 cuotas de $38.861,15 | Total $699.500,70 |
SEMIEJE Izquierdo Fiat Ducato/Peugeot Boxer 2.8 D 1994-2005
| Estrias Lado Rueda | 35 |
| Estrias Lado Caja | 41 |
| Longitud Semieje | 797 |
| Diámetro Asiento Lado Rueda | 70 |
| Longitud Punta de Eje | 117 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Citroen | Jumper | 2005 - 2010 | 2.8 TD |
| Fiat | Ducato | 1998 - 2005 | 2.8 TD |
| Fiat | Ducato | 2006 - 2010 | 2.8 JTD |
| Fiat | Ducato | 2010 - 2018 | 2.3 Multijet |
| Peugeot | Boxer | 1998 - 2005 | 2.8 TD |
| Peugeot | Boxer | 2006 - 2010 | 2.8 JTD |
| Peugeot | Boxer | 2010 - 2018 | 2.3 Multijet |
