| 1 cuota de $458.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.450,00 |
| 1 cuota de $458.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.450,00 |
| 2 cuotas de $272.135,92 | Total $544.271,84 | |
| 3 cuotas de $186.298,80 | Total $558.896,40 | |
| 6 cuotas de $103.044,28 | Total $618.265,67 | |
| 9 cuotas de $75.338,62 | Total $678.047,55 | |
| 12 cuotas de $61.699,73 | Total $740.396,75 | |
| 24 cuotas de $45.845,00 | Total $1.100.280,00 |
| 3 cuotas de $195.345,55 | Total $586.036,64 | |
| 6 cuotas de $107.582,93 | Total $645.497,60 |
| 3 cuotas de $197.378,01 | Total $592.134,02 | |
| 6 cuotas de $108.354,66 | Total $650.127,95 | |
| 9 cuotas de $81.079,43 | Total $729.714,87 | |
| 12 cuotas de $66.402,66 | Total $796.831,95 |
| 18 cuotas de $51.048,41 | Total $918.871,34 |
SEMIEJE Izquierdo Mercedes Benz Vito 1.6 CDI/2.0 CGI 2015-
| Estrias Lado Rueda | 30 |
| Estrias Lado Caja | 39 |
| Longitud Semieje | 718.5 |
| Diámetro Asiento Lado Rueda | 66 |
| Longitud Punta de Eje | 98.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | Vito | 2015 - 2023 | 1.6 16v |
