1 cuota de $254.363,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.363,00 |
2 cuotas de $150.989,88 | Total $301.979,75 | |
3 cuotas de $103.364,64 | Total $310.093,93 | |
6 cuotas de $57.172,32 | Total $343.033,94 | |
9 cuotas de $41.800,32 | Total $376.202,88 | |
12 cuotas de $34.233,02 | Total $410.796,25 | |
24 cuotas de $25.436,30 | Total $610.471,20 |
3 cuotas de $108.384,07 | Total $325.152,22 | |
6 cuotas de $59.690,52 | Total $358.143,10 |
3 cuotas de $109.511,75 | Total $328.535,25 | |
6 cuotas de $60.118,70 | Total $360.712,17 | |
9 cuotas de $44.985,51 | Total $404.869,59 | |
12 cuotas de $36.842,36 | Total $442.108,33 |
18 cuotas de $28.323,32 | Total $509.819,76 |
1 cuota de $254.363,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.363,00 |
SEMIEJE Izquierdo Ford Ranger 2.5/4.0/2.5 TDI/2.8 TDI 1995-2001
Estrias Lado Rueda | 27 |
Estrias Lado Caja | 27 |
Longitud Semieje | 593 |
Diámetro Asiento Lado Rueda | 60 |
Longitud Punta de Eje | 112 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Ford | Ranger | 2001 - 2006 | 2.8 TDI |
Ford | Ranger | 2006 - 2012 | 2.3 N |
Ford | Ranger | 2006 - 2012 | 3.0 TDI |
** Publicado utilizando Astroselling **