1 cuota de $416.432,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.432,85 |
1 cuota de $416.432,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.432,85 |
2 cuotas de $247.194,54 | Total $494.389,08 | |
3 cuotas de $169.224,43 | Total $507.673,29 | |
6 cuotas de $93.600,22 | Total $561.601,34 | |
9 cuotas de $68.433,80 | Total $615.904,19 | |
12 cuotas de $56.044,92 | Total $672.539,05 | |
24 cuotas de $41.643,29 | Total $999.438,84 |
3 cuotas de $177.442,04 | Total $532.326,11 | |
6 cuotas de $97.722,91 | Total $586.337,45 |
3 cuotas de $179.288,22 | Total $537.864,67 | |
6 cuotas de $98.423,90 | Total $590.543,42 | |
9 cuotas de $73.648,46 | Total $662.836,17 | |
12 cuotas de $60.316,83 | Total $723.801,94 |
18 cuotas de $46.369,80 | Total $834.656,36 |
SEMIEJE Izquierdo Fiat Ducato 2.8 D 2018-
Parámetro | Descripción | Valor |
A | Estrias Lado Rueda | 35 |
B | Estrias Lado Caja | 41 |
C | Longitud Semieje | 808 |
D | Diámetro Asiento Lado Rueda | 71.5 |
E | Longitud Punta de Eje | 127.5 |