1 cuota de $306.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.850,00 |
1 cuota de $306.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.850,00 |
2 cuotas de $182.146,16 | Total $364.292,32 | |
3 cuotas de $124.693,61 | Total $374.080,84 | |
6 cuotas de $68.969,65 | Total $413.817,91 | |
9 cuotas de $50.425,68 | Total $453.831,15 | |
12 cuotas de $41.296,90 | Total $495.562,75 | |
24 cuotas de $30.685,00 | Total $736.440,00 |
3 cuotas de $130.748,79 | Total $392.246,36 | |
6 cuotas de $72.007,47 | Total $432.044,80 |
3 cuotas de $132.109,15 | Total $396.327,46 | |
6 cuotas de $72.524,00 | Total $435.143,99 | |
9 cuotas de $54.268,13 | Total $488.413,15 | |
12 cuotas de $44.444,67 | Total $533.335,99 |
18 cuotas de $34.167,75 | Total $615.019,46 |
SEMIEJE Izquierdo Fiat Ducato 1.9D/2.5D 1981-1994
Estrias Lado Rueda 28
Estrias Lado Caja 25
Longitud Semieje 703
Diámetro Asiento Lado Rueda 63
Longitud Punta de Eje 113
Marca Modelo Año
Fiat Ducato 1990 - 1994