1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
1 cuota de $275.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.000,00 |
2 cuotas de $163.240,00 | Total $326.480,00 | |
3 cuotas de $111.750,83 | Total $335.252,50 | |
6 cuotas de $61.810,83 | Total $370.865,00 | |
9 cuotas de $45.191,67 | Total $406.725,00 | |
12 cuotas de $37.010,42 | Total $444.125,00 | |
24 cuotas de $27.500,00 | Total $660.000,00 |
3 cuotas de $117.177,50 | Total $351.532,50 | |
6 cuotas de $64.533,33 | Total $387.200,00 |
3 cuotas de $118.396,67 | Total $355.190,00 | |
6 cuotas de $64.996,25 | Total $389.977,50 | |
9 cuotas de $48.635,28 | Total $437.717,50 | |
12 cuotas de $39.831,46 | Total $477.977,50 |
18 cuotas de $30.621,25 | Total $551.182,50 |
SEMIEJE Izquierdo Peugeot 106/Citroen Saxo 1.1/1.4/1.6/1.5D 1995-2004
Estrias Lado Rueda | 21 |
Estrias Lado Caja | 22 |
Longitud Semieje | 650 |
Diámetro Asiento Lado Rueda | 50 |
Longitud Punta de Eje | 75.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Citroen | Saxo | 2001 - 2003 | 1.4 |
Citroen | Saxo | 2001 - 2003 | 1.5 D |
Citroen | Saxo | 2001 - 2004 | 1.1 X |
Peugeot | 106 | 1995 - 2002 | 1.4i |
Peugeot | 106 | 1999 - 2002 | 1.5 D |
Peugeot | 106 | 2000 - 2004 | 1.1 |