1 cuota de $233.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.750,00 |
1 cuota de $233.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.750,00 |
2 cuotas de $138.754,00 | Total $277.508,00 | |
3 cuotas de $94.988,21 | Total $284.964,63 | |
6 cuotas de $52.539,21 | Total $315.235,25 | |
9 cuotas de $38.412,92 | Total $345.716,25 | |
12 cuotas de $31.458,85 | Total $377.506,25 | |
24 cuotas de $23.375,00 | Total $561.000,00 |
3 cuotas de $99.600,88 | Total $298.802,63 | |
6 cuotas de $54.853,33 | Total $329.120,00 |
3 cuotas de $100.637,17 | Total $301.911,50 | |
6 cuotas de $55.246,81 | Total $331.480,88 | |
9 cuotas de $41.339,99 | Total $372.059,88 | |
12 cuotas de $33.856,74 | Total $406.280,88 |
18 cuotas de $26.028,06 | Total $468.505,13 |
SEMIEJE Izquierdo Peugeot 106/Citroen Saxo 1.1/1.4/1.6/1.5D 1995-2004
Estrias Lado Rueda | 21 |
Estrias Lado Caja | 22 |
Longitud Semieje | 650 |
Diámetro Asiento Lado Rueda | 50 |
Longitud Punta de Eje | 75.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Citroen | Saxo | 2001 - 2003 | 1.4 |
Citroen | Saxo | 2001 - 2003 | 1.5 D |
Citroen | Saxo | 2001 - 2004 | 1.1 X |
Peugeot | 106 | 1995 - 2002 | 1.4i |
Peugeot | 106 | 1999 - 2002 | 1.5 D |
Peugeot | 106 | 2000 - 2004 | 1.1 |