1 cuota de $230.882,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.882,10 |
1 cuota de $230.882,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.882,10 |
2 cuotas de $137.051,61 | Total $274.103,23 | |
3 cuotas de $93.822,79 | Total $281.468,37 | |
6 cuotas de $51.894,60 | Total $311.367,60 | |
9 cuotas de $37.941,63 | Total $341.474,63 | |
12 cuotas de $31.072,88 | Total $372.874,59 | |
24 cuotas de $23.088,21 | Total $554.117,04 |
3 cuotas de $98.378,86 | Total $295.136,59 | |
6 cuotas de $54.180,33 | Total $325.082,00 |
3 cuotas de $99.402,44 | Total $298.207,32 | |
6 cuotas de $54.568,98 | Total $327.413,91 | |
9 cuotas de $40.832,78 | Total $367.495,04 | |
12 cuotas de $33.441,35 | Total $401.296,18 |
18 cuotas de $25.708,72 | Total $462.756,99 |
SEMIEJE Derecho Volkswagen Caddy/Polo Classic 1.8/1.9 TDI 1999-2009
Estrias Lado Rueda 22
Diámetro JH Deslizante 100
Longitud Semieje 768
Diámetro Asiento Lado Rueda 53
Longitud Punta de Eje 77
Marca Modelo Año Versión
Seat C?rdoba (6K1/6K2) 1994 - 1997 1.8
Seat C?rdoba (6K1/6K2) 1994 - 1998 1.9 TD
Seat C?rdoba (6K1/6K2) 1997 - 1999 2.0
Seat C?rdoba (6K1/6K2) 1997 - 2005 1.9 TDI
Seat Ibiza II (6K1) 1994 - 1997 1.8
Seat Ibiza II (6K1) 1994 - 2000 2.0
Seat Ibiza II (6K1) 1995 - 1997 1.8 16v
Seat Ibiza II (6K1) 1996 - 2000 2.0 16v
Seat Ibiza III (6K1) 2000 - 2005 1.6
Seat Ibiza III (6K1) 2000 - 2005 1.9 TDI
Seat Toledo I (1L) 1991 - 1996 1.8
Seat Toledo I (1L) 1994 - 1995 2.0 16v
Seat Toledo I (1L) 1994 - 1999 2.0
Seat Toledo I (1L) 1994 - 2005 1.9 TDI
Seat Toledo II (1M2) 2000 - 2005 1.8 20v
Seat Toledo II (1M2) 2000 - 2005 2.3 V5
Volkswagen Polo Classic 1998 - 2009 1.8 Mi
Volkswagen Polo Classic 1998 - 2009 1.9 TDI