1 cuota de $215.432,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.432,50 |
1 cuota de $215.432,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.432,50 |
2 cuotas de $127.880,73 | Total $255.761,46 | |
3 cuotas de $87.544,59 | Total $262.633,76 | |
6 cuotas de $48.422,04 | Total $290.532,27 | |
9 cuotas de $35.402,74 | Total $318.624,67 | |
12 cuotas de $28.993,62 | Total $347.923,49 | |
24 cuotas de $21.543,25 | Total $517.038,00 |
3 cuotas de $91.795,79 | Total $275.387,36 | |
6 cuotas de $50.554,83 | Total $303.328,96 |
3 cuotas de $92.750,87 | Total $278.252,62 | |
6 cuotas de $50.917,47 | Total $305.504,83 | |
9 cuotas de $38.100,43 | Total $342.903,91 | |
12 cuotas de $31.203,60 | Total $374.443,23 |
18 cuotas de $23.988,41 | Total $431.791,36 |
SEMIEJE Derecho Volkswagen Caddy/Polo Classic 1.6/1.9 SD 1996-2009
Estrias Lado Rueda 22
Diámetro JH Deslizante 94
Longitud Semieje 776.5
Diámetro Asiento Lado Rueda 50
Longitud Punta de Eje 79
Marca Modelo Año Versión
Seat C?rdoba (6K1/6K2) 1994 - 2003 1.9 D
Seat C?rdoba (6K1/6K2) 1996 - 2000 1.6
Seat Ibiza II (6K1) 1993 - 2000 1.9 D
Seat Ibiza II (6K1) 1996 - 1997 1.6
Seat Inca 1997 - 2002 1.9 D
Seat Inca 2000 - 2002 1.6
Seat Toledo I (1L) 1994 - 2000 1.9 D
Seat Toledo I (1L) 1997 - 2000 1.6
Volkswagen Caddy 1998 - 2009 1.9 D
Volkswagen Polo Classic 1996 - 2001 1.6 MI
Volkswagen Polo Classic 1996 - 2009 1.9 SD
Volkswagen Polo Classic 2001 - 2009 1.6