| 1 cuota de $240.436,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.436,00 |
| 1 cuota de $240.436,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.436,00 |
| 2 cuotas de $142.722,81 | Total $285.445,62 | |
| 3 cuotas de $97.705,18 | Total $293.115,53 | |
| 6 cuotas de $54.042,00 | Total $324.251,99 | |
| 9 cuotas de $39.511,65 | Total $355.604,84 | |
| 12 cuotas de $32.358,68 | Total $388.304,14 | |
| 24 cuotas de $24.043,60 | Total $577.046,40 |
| 3 cuotas de $102.449,78 | Total $307.349,34 | |
| 6 cuotas de $56.422,31 | Total $338.533,89 |
| 3 cuotas de $103.515,71 | Total $310.547,14 | |
| 6 cuotas de $56.827,05 | Total $340.962,29 | |
| 9 cuotas de $42.522,44 | Total $382.701,98 | |
| 12 cuotas de $34.825,15 | Total $417.901,81 |
| 18 cuotas de $26.772,55 | Total $481.905,87 |
SEMIEJE Derecho Peugeot 306/405 1.6/1.9/2.0 1992-2002
| Parámetro | Descripción | Valor |
| A | Estrias Lado Rueda | 25 |
| B | Estrias Lado Caja | 24 |
| C | Longitud Semieje | 878.5 |
| D | Diámetro Asiento Lado Rueda | 55 |
| E | Longitud Punta de Eje | 79 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 405 | 1991 - 1995 | 2.0 16v |
| Peugeot | 405 | 1991 - 1997 | 1.9 SRD |
| Peugeot | 405 | 1992 - 1997 | 1.6 |
| Peugeot | 405 | 1992 - 1997 | 1.9 |
| Peugeot | 405 | 1993 - 2003 | 1.8 |
