1 cuota de $204.370,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.370,60 |
1 cuota de $204.370,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.370,60 |
2 cuotas de $121.314,39 | Total $242.628,78 | |
3 cuotas de $83.049,40 | Total $249.148,20 | |
6 cuotas de $45.935,70 | Total $275.614,19 | |
9 cuotas de $33.584,90 | Total $302.264,12 | |
12 cuotas de $27.504,88 | Total $330.058,52 | |
24 cuotas de $20.437,06 | Total $490.489,44 |
3 cuotas de $87.082,31 | Total $261.246,94 | |
6 cuotas de $47.958,97 | Total $287.753,80 |
3 cuotas de $87.988,36 | Total $263.965,07 | |
6 cuotas de $48.302,99 | Total $289.817,95 | |
9 cuotas de $36.144,08 | Total $325.296,68 | |
12 cuotas de $29.601,38 | Total $355.216,54 |
18 cuotas de $22.756,67 | Total $409.619,99 |
SEMIEJE Derecho Peugeot 306/405 1.6/1.9/2.0 1992-2002
Parámetro | Descripción | Valor |
A | Estrias Lado Rueda | 25 |
B | Estrias Lado Caja | 24 |
C | Longitud Semieje | 878.5 |
D | Diámetro Asiento Lado Rueda | 55 |
E | Longitud Punta de Eje | 79 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Peugeot | 405 | 1991 - 1995 | 2.0 16v |
Peugeot | 405 | 1991 - 1997 | 1.9 SRD |
Peugeot | 405 | 1992 - 1997 | 1.6 |
Peugeot | 405 | 1992 - 1997 | 1.9 |
Peugeot | 405 | 1993 - 2003 | 1.8 |