| 1 cuota de $80.346,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.346,00 |
| 1 cuota de $80.346,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.346,00 |
| 2 cuotas de $47.693,39 | Total $95.386,77 | |
| 3 cuotas de $32.649,94 | Total $97.949,81 | |
| 6 cuotas de $18.059,10 | Total $108.354,62 | |
| 9 cuotas de $13.203,53 | Total $118.831,73 | |
| 12 cuotas de $10.813,23 | Total $129.758,79 | |
| 24 cuotas de $8.034,60 | Total $192.830,40 |
| 3 cuotas de $34.235,43 | Total $102.706,29 | |
| 6 cuotas de $18.854,53 | Total $113.127,17 |
| 3 cuotas de $34.591,63 | Total $103.774,89 | |
| 6 cuotas de $18.989,78 | Total $113.938,66 | |
| 9 cuotas de $14.209,64 | Total $127.886,73 | |
| 12 cuotas de $11.637,45 | Total $139.649,38 |
| 18 cuotas de $8.946,53 | Total $161.037,49 |
JHR-0187-VW Gol Trend/Fox/Suran 1.6 (22-24)
| Estrias Externas | 22 |
| Estrias Internas | 24 |
| ABS | - |
| Posición Seguro | Medio |
| Diámetro Asiento | 51 |
| Diámetro JH | 84 |
| Altura JH | 139.5 |
| Altura Punta de Eje | 77.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol Trend | 2008 - 2022 | 1.6 8v |
| Volkswagen | Saveiro | 2010 - 2023 | 1.6 8v |
| Volkswagen | Voyage | 2008 - 2021 | 1.6 8v |
