| 1 cuota de $96.293,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.293,00 |
| 1 cuota de $96.293,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.293,00 |
| 2 cuotas de $57.159,52 | Total $114.319,05 | |
| 3 cuotas de $39.130,27 | Total $117.390,80 | |
| 6 cuotas de $21.643,46 | Total $129.860,74 | |
| 9 cuotas de $15.824,15 | Total $142.417,35 | |
| 12 cuotas de $12.959,43 | Total $155.513,20 | |
| 24 cuotas de $9.629,30 | Total $231.103,20 |
| 3 cuotas de $41.030,45 | Total $123.091,34 | |
| 6 cuotas de $22.596,76 | Total $135.580,54 |
| 3 cuotas de $41.457,35 | Total $124.372,04 | |
| 6 cuotas de $22.758,85 | Total $136.553,10 | |
| 9 cuotas de $17.029,95 | Total $153.269,57 | |
| 12 cuotas de $13.947,24 | Total $167.366,86 |
| 18 cuotas de $10.722,23 | Total $193.000,06 |
JHR-0802-Toyota Corolla/Celica/Camry
| Estrias Externas | 26 |
| Estrias Internas | 24 |
| ABS | - |
| Posición Seguro | Interno |
| Diámetro Asiento | 56 |
| Diámetro JH | 85.5 |
| Altura JH | 150.5 |
| Altura Punta de Eje | 95.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 1990 - 1994 | 2.0 D |
| Toyota | Corolla | 1999 - 2000 | 2.0 |
** Publicado utilizando Astroselling **
