| 1 cuota de $99.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.000,00 |
| 1 cuota de $99.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.000,00 |
| 2 cuotas de $58.766,40 | Total $117.532,80 | |
| 3 cuotas de $40.230,30 | Total $120.690,90 | |
| 6 cuotas de $22.251,90 | Total $133.511,40 | |
| 9 cuotas de $16.269,00 | Total $146.421,00 | |
| 12 cuotas de $13.323,75 | Total $159.885,00 | |
| 24 cuotas de $9.900,00 | Total $237.600,00 |
| 3 cuotas de $42.183,90 | Total $126.551,70 | |
| 6 cuotas de $23.232,00 | Total $139.392,00 |
| 3 cuotas de $42.622,80 | Total $127.868,40 | |
| 6 cuotas de $23.398,65 | Total $140.391,90 | |
| 9 cuotas de $17.508,70 | Total $157.578,30 | |
| 12 cuotas de $14.339,33 | Total $172.071,90 |
| 18 cuotas de $11.023,65 | Total $198.425,70 |
JHR-0710-Suzuki Vitara/Grand Vitara 2.0 TD/2.7
| Estrias Externas | 26 |
| Estrias Internas | 30 |
| ABS | - |
| Posición Seguro | Interno |
| Diámetro Asiento | 48 |
| Diámetro JH | 83 |
| Altura JH | 182 |
| Altura Punta de Eje | 116 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Suzuki | Grand Vitara | 1998 - 2008 | 2.0 TD |
| Suzuki | Vitara | 1994 - 1998 | 2.0TD |
** Publicado utilizando Astroselling **
