1 cuota de $154.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,00 |
1 cuota de $154.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,00 |
2 cuotas de $91.948,64 | Total $183.897,28 | |
3 cuotas de $62.946,20 | Total $188.838,59 | |
6 cuotas de $34.816,36 | Total $208.898,14 | |
9 cuotas de $25.455,23 | Total $229.097,10 | |
12 cuotas de $20.846,96 | Total $250.163,50 | |
24 cuotas de $15.490,00 | Total $371.760,00 |
3 cuotas de $66.002,89 | Total $198.008,67 | |
6 cuotas de $36.349,87 | Total $218.099,20 |
3 cuotas de $66.689,61 | Total $200.068,84 | |
6 cuotas de $36.610,62 | Total $219.663,69 | |
9 cuotas de $27.394,93 | Total $246.554,33 | |
12 cuotas de $22.435,97 | Total $269.231,69 |
18 cuotas de $17.248,12 | Total $310.466,07 |
JHR-0148-Renault Master
Estrias Externas | 31 |
Estrias Internas | 36 |
ABS | - |
Posición Seguro | Interno |
Diámetro Asiento | 70 |
Diámetro JH | 98 |
Altura JH | 163.5 |
Altura Punta de Eje | 100 |