1 cuota de $131.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.665,00 |
1 cuota de $131.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.665,00 |
2 cuotas de $78.156,34 | Total $156.312,69 | |
3 cuotas de $53.504,27 | Total $160.512,80 | |
6 cuotas de $29.593,90 | Total $177.563,42 | |
9 cuotas de $21.636,95 | Total $194.732,54 | |
12 cuotas de $17.719,91 | Total $212.638,98 | |
24 cuotas de $13.166,50 | Total $315.996,00 |
3 cuotas de $56.102,46 | Total $168.307,37 | |
6 cuotas de $30.897,39 | Total $185.384,32 |
3 cuotas de $56.686,17 | Total $170.058,51 | |
6 cuotas de $31.119,02 | Total $186.714,14 | |
9 cuotas de $23.285,69 | Total $209.571,18 | |
12 cuotas de $19.070,58 | Total $228.846,94 |
18 cuotas de $14.660,90 | Total $263.896,16 |
JHR-0148-Renault Master
Estrias Externas | 31 |
Estrias Internas | 36 |
ABS | - |
Posición Seguro | Interno |
Diámetro Asiento | 70 |
Diámetro JH | 98 |
Altura JH | 163.5 |
Altura Punta de Eje | 100 |