1 cuota de $92.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.590,00 |
2 cuotas de $54.961,42 | Total $109.922,85 | |
3 cuotas de $37.625,49 | Total $112.876,47 | |
6 cuotas de $20.811,15 | Total $124.866,87 | |
9 cuotas de $15.215,62 | Total $136.940,61 | |
12 cuotas de $12.461,07 | Total $149.532,85 | |
24 cuotas de $9.259,00 | Total $222.216,00 |
3 cuotas de $39.452,60 | Total $118.357,80 | |
6 cuotas de $21.727,79 | Total $130.366,72 |
3 cuotas de $39.863,08 | Total $119.589,24 | |
6 cuotas de $21.883,65 | Total $131.301,88 | |
9 cuotas de $16.375,06 | Total $147.375,50 | |
12 cuotas de $13.410,89 | Total $160.930,68 |
18 cuotas de $10.309,90 | Total $185.578,14 |
1 cuota de $92.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.590,00 |
JHR-0135-Renault Duster/Megane II/Scenic II
Estrias Externas | 25 |
Estrias Internas | 33 |
ABS | - |
Posición Seguro | Interno |
Diámetro Asiento | 53 |
Diámetro JH | 83 |
Altura JH | 149 |
Altura Punta de Eje | 87.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Renault | Duster | 2010 - 2022 | 1.6 16v |
Renault | Duster | 2011 - 2023 | 2.0 16v |
Renault | Megane II | 2006 - 2010 | 1.5 DCI |
Renault | Megane III | 2015 - 2017 | 1.6 16v |
** Publicado utilizando Astroselling **