| 1 cuota de $80.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.432,00 |
| 1 cuota de $80.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.432,00 |
| 2 cuotas de $47.744,43 | Total $95.488,87 | |
| 3 cuotas de $32.684,88 | Total $98.054,65 | |
| 6 cuotas de $18.078,43 | Total $108.470,60 | |
| 9 cuotas de $13.217,65 | Total $118.958,93 | |
| 12 cuotas de $10.824,80 | Total $129.897,68 | |
| 24 cuotas de $8.043,20 | Total $193.036,80 |
| 3 cuotas de $34.272,07 | Total $102.816,23 | |
| 6 cuotas de $18.874,71 | Total $113.248,26 |
| 3 cuotas de $34.628,65 | Total $103.885,97 | |
| 6 cuotas de $19.010,10 | Total $114.060,62 | |
| 9 cuotas de $14.224,84 | Total $128.023,61 | |
| 12 cuotas de $11.649,90 | Total $139.798,86 |
| 18 cuotas de $8.956,10 | Total $161.209,86 |
JHR-0103-Renault Clio/Kangoo
| Estrias Externas | 21 |
| Estrias Internas | 20 |
| ABS | - |
| Posición Seguro | Externo |
| Diámetro Asiento | 46.5 |
| Diámetro JH | 76.5 |
| Altura JH | 137 |
| Altura Punta de Eje | 81 |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Renault | Clio | 1991 - 1998 |
** Publicado utilizando Astroselling **
