| 1 cuota de $70.107,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.107,62 |
| 1 cuota de $70.107,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.107,62 |
| 2 cuotas de $41.615,88 | Total $83.231,77 | |
| 3 cuotas de $28.489,40 | Total $85.468,20 | |
| 6 cuotas de $15.757,86 | Total $94.547,14 | |
| 9 cuotas de $11.521,02 | Total $103.689,17 | |
| 12 cuotas de $9.435,32 | Total $113.223,81 | |
| 24 cuotas de $7.010,76 | Total $168.258,29 |
| 3 cuotas de $29.872,86 | Total $89.618,57 | |
| 6 cuotas de $16.451,92 | Total $98.711,53 |
| 3 cuotas de $30.183,67 | Total $90.551,00 | |
| 6 cuotas de $16.569,94 | Total $99.419,62 | |
| 9 cuotas de $12.398,92 | Total $111.590,30 | |
| 12 cuotas de $10.154,50 | Total $121.854,05 |
| 18 cuotas de $7.806,48 | Total $140.516,70 |
JHR-0003-Renault 12 Caja 4ª
| Estrias Externas | 20 |
| Estrias Internas | 30 |
| ABS | - |
| Posición Seguro | Externo |
| Diámetro Asiento | 45 |
| Diámetro JH | 80 |
| Altura JH | 164.5 |
| Altura Punta de Eje | 107 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Renault | 12 | 1983 - 1999 | 1.4 |
| Renault | 12 | 1989 - 1995 | 1.6 |
