1 cuota de $78.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.965,00 |
1 cuota de $78.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.965,00 |
2 cuotas de $46.873,62 | Total $93.747,25 | |
3 cuotas de $32.088,74 | Total $96.266,23 | |
6 cuotas de $17.748,70 | Total $106.492,20 | |
9 cuotas de $12.976,58 | Total $116.789,24 | |
12 cuotas de $10.627,37 | Total $127.528,48 | |
24 cuotas de $7.896,50 | Total $189.516,00 |
3 cuotas de $33.646,99 | Total $100.940,96 | |
6 cuotas de $18.530,45 | Total $111.182,72 |
3 cuotas de $33.997,06 | Total $101.991,19 | |
6 cuotas de $18.663,38 | Total $111.980,27 | |
9 cuotas de $13.965,40 | Total $125.688,59 | |
12 cuotas de $11.437,42 | Total $137.249,07 |
18 cuotas de $8.792,75 | Total $158.269,55 |
JHR-0129-Honda Fit
Estrias Externas | 26 |
Estrias Internas | 22 |
ABS | - |
Posición Seguro | Medio |
Diámetro Asiento | 52 |
Diámetro JH | 81 |
Altura JH | 135.5 |
Altura Punta de Eje | 79 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Honda | Fit | 2003 - 2009 | 1.4 |
Honda | Fit | 2005 - 2008 | 1.5 |