| 1 cuota de $89.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.900,00 |
| 1 cuota de $89.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.900,00 |
| 2 cuotas de $53.364,64 | Total $106.729,28 | |
| 3 cuotas de $36.532,36 | Total $109.597,09 | |
| 6 cuotas de $20.206,52 | Total $121.239,14 | |
| 9 cuotas de $14.773,57 | Total $132.962,10 | |
| 12 cuotas de $12.099,04 | Total $145.188,50 | |
| 24 cuotas de $8.990,00 | Total $215.760,00 |
| 3 cuotas de $38.306,39 | Total $114.919,17 | |
| 6 cuotas de $21.096,53 | Total $126.579,20 |
| 3 cuotas de $38.704,95 | Total $116.114,84 | |
| 6 cuotas de $21.247,87 | Total $127.487,19 | |
| 9 cuotas de $15.899,31 | Total $143.093,83 | |
| 12 cuotas de $13.021,27 | Total $156.255,19 |
| 18 cuotas de $10.010,37 | Total $180.186,57 |
JHR-0123-Honda Civic/Prelude/Accord 1.8/2.0 1985-1992
| Estrias Externas | 26 |
| Estrias Internas | 32 |
| ABS | - |
| Posición Seguro | Medio |
| Diámetro Asiento | 55 |
| Diámetro JH | 87 |
| Altura JH | 132 |
| Altura Punta de Eje | 78.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 1984 - 1991 | 1.6 |
| Honda | Accord | 1989 - 1993 | 2.2 |
| Honda | Accord | 1990 - 1993 | 2.0 |
| Honda | Civic | 1988 - 1996 | 1.5 |
| Honda | Civic | 1991 - 1996 | 1.6 |
** Publicado utilizando Astroselling **
