1 cuota de $118.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.065,00 |
1 cuota de $118.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.065,00 |
2 cuotas de $70.083,38 | Total $140.166,77 | |
3 cuotas de $47.977,68 | Total $143.933,04 | |
6 cuotas de $26.537,08 | Total $159.222,46 | |
9 cuotas de $19.402,02 | Total $174.618,14 | |
12 cuotas de $15.889,58 | Total $190.674,98 | |
24 cuotas de $11.806,50 | Total $283.356,00 |
3 cuotas de $50.307,50 | Total $150.922,49 | |
6 cuotas de $27.705,92 | Total $166.235,52 |
3 cuotas de $50.830,92 | Total $152.492,75 | |
6 cuotas de $27.904,66 | Total $167.427,98 | |
9 cuotas de $20.880,45 | Total $187.924,06 | |
12 cuotas de $17.100,73 | Total $205.208,78 |
18 cuotas de $13.146,54 | Total $236.637,68 |
JHR-0158-Ford Ranger 2.2 TDCI/3.2 TDCI 2012-
Estrias Externas | 28 |
Estrias Internas | 26 |
ABS | - |
Posición Seguro | Interno |
Diámetro Asiento | 61 |
Diámetro JH | 95 |
Altura JH | 175.5 |
Altura Punta de Eje | 104.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Ford | Ranger | 2013 - 2023 | 2.2 TDCI |
Ford | Ranger | 2013 - 2023 | 3.2 TDCI |