1 cuota de $214.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.600,00 |
1 cuota de $214.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.600,00 |
2 cuotas de $127.386,56 | Total $254.773,12 | |
3 cuotas de $87.206,29 | Total $261.618,86 | |
6 cuotas de $48.234,93 | Total $289.409,56 | |
9 cuotas de $35.265,93 | Total $317.393,40 | |
12 cuotas de $28.881,58 | Total $346.579,00 | |
24 cuotas de $21.460,00 | Total $515.040,00 |
3 cuotas de $91.441,06 | Total $274.323,18 | |
6 cuotas de $50.359,47 | Total $302.156,80 |
3 cuotas de $92.392,45 | Total $277.177,36 | |
6 cuotas de $50.720,71 | Total $304.324,26 | |
9 cuotas de $37.953,20 | Total $341.578,82 | |
12 cuotas de $31.083,02 | Total $372.996,26 |
18 cuotas de $23.895,71 | Total $430.122,78 |
Homocinética Caja Derecho Renegade (26/23)
Estrias Externas | 26 |
Estrias Internas | 23 |
Diámetro Rodamiento | 62 |
Diámetro JH | 79 |
Altura JH | 502 |
Altura Punta de Eje | 394.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Jeep | Renegade | 2016 - 2023 | 1.8 16v |