1 cuota de $182.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.410,00 |
1 cuota de $182.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.410,00 |
2 cuotas de $108.278,58 | Total $216.557,15 | |
3 cuotas de $74.125,34 | Total $222.376,03 | |
6 cuotas de $40.999,69 | Total $245.998,13 | |
9 cuotas de $29.976,04 | Total $269.784,39 | |
12 cuotas de $24.549,35 | Total $294.592,15 | |
24 cuotas de $18.241,00 | Total $437.784,00 |
3 cuotas de $77.724,90 | Total $233.174,70 | |
6 cuotas de $42.805,55 | Total $256.833,28 |
3 cuotas de $78.533,59 | Total $235.600,76 | |
6 cuotas de $43.112,60 | Total $258.675,62 | |
9 cuotas de $32.260,22 | Total $290.342,00 | |
12 cuotas de $26.420,57 | Total $317.046,82 |
18 cuotas de $20.311,35 | Total $365.604,36 |
Homocinética Caja Derecho Renegade (26/23)
Estrias Externas | 26 |
Estrias Internas | 23 |
Diámetro Rodamiento | 62 |
Diámetro JH | 79 |
Altura JH | 502 |
Altura Punta de Eje | 394.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Jeep | Renegade | 2016 - 2023 | 1.8 16v |