1 cuota de $135.107,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.107,50 |
1 cuota de $135.107,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.107,50 |
2 cuotas de $80.199,81 | Total $160.399,62 | |
3 cuotas de $54.903,18 | Total $164.709,55 | |
6 cuotas de $30.367,66 | Total $182.205,97 | |
9 cuotas de $22.202,67 | Total $199.823,99 | |
12 cuotas de $18.183,22 | Total $218.198,61 | |
24 cuotas de $13.510,75 | Total $324.258,00 |
3 cuotas de $57.569,31 | Total $172.707,92 | |
6 cuotas de $31.705,23 | Total $190.231,36 |
3 cuotas de $58.168,28 | Total $174.504,85 | |
6 cuotas de $31.932,66 | Total $191.595,95 | |
9 cuotas de $23.894,51 | Total $215.050,61 | |
12 cuotas de $19.569,20 | Total $234.830,35 |
18 cuotas de $15.044,22 | Total $270.795,96 |
Homocinética Caja Derecho Honda CR-V (27-2/32)
Estrias Externas | 25+2 |
Estrias Internas | 32 |
Diámetro Menor | 40 |
Diámetro JH | 83.5 |
Altura JH | 120.5 |
Altura Punta de Eje | 35.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Honda | CR-V | 2000 - 2011 | 2.0 |
Honda | CR-V | 2000 - 2011 | 2.4 |