1 cuota de $194.012,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.012,50 |
1 cuota de $194.012,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.012,50 |
2 cuotas de $115.165,82 | Total $230.331,64 | |
3 cuotas de $78.840,21 | Total $236.520,64 | |
6 cuotas de $43.607,54 | Total $261.645,26 | |
9 cuotas de $31.882,72 | Total $286.944,49 | |
12 cuotas de $26.110,85 | Total $313.330,19 | |
24 cuotas de $19.401,25 | Total $465.630,00 |
3 cuotas de $82.668,73 | Total $248.006,18 | |
6 cuotas de $45.528,27 | Total $273.169,60 |
3 cuotas de $83.528,85 | Total $250.586,55 | |
6 cuotas de $45.854,85 | Total $275.129,13 | |
9 cuotas de $34.312,19 | Total $308.809,70 | |
12 cuotas de $28.101,09 | Total $337.213,13 |
18 cuotas de $21.603,29 | Total $388.859,25 |
Homocinética Caja Derecho Fiat Ducato (41/29)
Estrias Externas | 41 |
Estrias Internas | 29 |
Diámetro Rodamiento | 62 |
Diámetro JH | 94 |
Altura JH | 507 |
Altura Punta de Eje | 393.5 |