| 1 cuota de $228.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.250,00 |
| 1 cuota de $228.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.250,00 |
| 2 cuotas de $135.489,20 | Total $270.978,40 | |
| 3 cuotas de $92.753,19 | Total $278.259,58 | |
| 6 cuotas de $51.302,99 | Total $307.817,95 | |
| 9 cuotas de $37.509,08 | Total $337.581,75 | |
| 12 cuotas de $30.718,65 | Total $368.623,75 | |
| 24 cuotas de $22.825,00 | Total $547.800,00 |
| 3 cuotas de $97.257,33 | Total $291.771,98 | |
| 6 cuotas de $53.562,67 | Total $321.376,00 |
| 3 cuotas de $98.269,23 | Total $294.807,70 | |
| 6 cuotas de $53.946,89 | Total $323.681,33 | |
| 9 cuotas de $40.367,28 | Total $363.305,53 | |
| 12 cuotas de $33.060,11 | Total $396.721,33 |
| 18 cuotas de $25.415,64 | Total $457.481,48 |
Homocinética Caja Derecho Fiat Ducato (41/29)
| Estrias Externas | 41 |
| Estrias Internas | 29 |
| Diámetro Rodamiento | 62 |
| Diámetro JH | 94 |
| Altura JH | 507 |
| Altura Punta de Eje | 393.5 |
