| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 2 cuotas de $94.382,40 | Total $188.764,80 | |
| 3 cuotas de $64.612,30 | Total $193.836,90 | |
| 6 cuotas de $35.737,90 | Total $214.427,40 | |
| 9 cuotas de $26.129,00 | Total $235.161,00 | |
| 12 cuotas de $21.398,75 | Total $256.785,00 | |
| 24 cuotas de $15.900,00 | Total $381.600,00 |
| 3 cuotas de $67.749,90 | Total $203.249,70 | |
| 6 cuotas de $37.312,00 | Total $223.872,00 |
| 3 cuotas de $68.454,80 | Total $205.364,40 | |
| 6 cuotas de $37.579,65 | Total $225.477,90 | |
| 9 cuotas de $28.120,03 | Total $253.080,30 | |
| 12 cuotas de $23.029,82 | Total $276.357,90 |
| 18 cuotas de $17.704,65 | Total $318.683,70 |
Homocinética Caja Derecho Chevrolet Tracker (34/23)
| Estrias Externas | 34 | ||
| Estrias Internas | 23 | ||
| Diámetro Menor | 41 | ||
| Diámetro JH | 75 | ||
| Altura JH | 121 | ||
| Altura Punta de Eje | 37 | ||
| Marca | Modelo | Año | Versión |
| Chevrolet | Tracker | 2013 - 2020 | 1.8 16v |
