1 cuota de $64.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.856,00 |
2 cuotas de $38.498,52 | Total $76.997,04 | |
3 cuotas de $26.355,32 | Total $79.065,95 | |
6 cuotas de $14.577,47 | Total $87.464,80 | |
9 cuotas de $10.658,00 | Total $95.922,02 | |
12 cuotas de $8.728,54 | Total $104.742,44 | |
24 cuotas de $6.485,60 | Total $155.654,40 |
3 cuotas de $27.635,14 | Total $82.905,42 | |
6 cuotas de $15.219,54 | Total $91.317,25 |
3 cuotas de $27.922,67 | Total $83.768,01 | |
6 cuotas de $15.328,72 | Total $91.972,29 | |
9 cuotas de $11.470,14 | Total $103.231,30 | |
12 cuotas de $9.393,85 | Total $112.726,21 |
18 cuotas de $7.221,72 | Total $129.990,88 |
1 cuota de $64.856,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.856,00 |
JHCA-0040-JH Caja VW Caddy/Polo Classic
Estrias Internas | 33 |
Diámetro JH | 94 |
Altura JH | 32 |
Diámetro Circunferencia Agujeros | 78 |
Rosca Agujeros | 8.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1994 - 2003 | 1.9 D |
Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1996 - 2000 | 1.6 |
Seat | Ibiza II (6K1) | 1993 - 2000 | 1.9 D |
Seat | Ibiza II (6K1) | 1996 - 1997 | 1.6 |
Seat | Inca | 1997 - 2002 | 1.9 D |
Seat | Inca | 2000 - 2002 | 1.6 |
Seat | Toledo I (1L) | 1994 - 2000 | 1.9 D |
Seat | Toledo I (1L) | 1997 - 2000 | 1.6 |
Volkswagen | Caddy | 1998 - 2009 | 1.9 D |
Volkswagen | Polo Classic | 1996 - 2001 | 1.6 MI |
Volkswagen | Polo Classic | 1996 - 2009 | 1.9 SD |
Volkswagen | Polo Classic | 2001 - 2009 | 1.6 |
** Publicado utilizando Astroselling **