1 cuota de $59.415,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.415,00 |
1 cuota de $59.415,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.415,00 |
2 cuotas de $35.268,74 | Total $70.537,49 | |
3 cuotas de $24.144,28 | Total $72.432,83 | |
6 cuotas de $13.354,51 | Total $80.127,07 | |
9 cuotas de $9.763,87 | Total $87.874,79 | |
12 cuotas de $7.996,27 | Total $95.955,23 | |
24 cuotas de $5.941,50 | Total $142.596,00 |
3 cuotas de $25.316,73 | Total $75.950,19 | |
6 cuotas de $13.942,72 | Total $83.656,32 |
3 cuotas de $25.580,14 | Total $76.740,41 | |
6 cuotas de $14.042,74 | Total $84.256,41 | |
9 cuotas de $10.507,87 | Total $94.570,86 | |
12 cuotas de $8.605,77 | Total $103.269,21 |
18 cuotas de $6.615,86 | Total $119.085,48 |
JHCA-0040-JH Caja VW Caddy/Polo Classic
Estrias Internas | 33 |
Diámetro JH | 94 |
Altura JH | 32 |
Diámetro Circunferencia Agujeros | 78 |
Rosca Agujeros | 8.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1994 - 2003 | 1.9 D |
Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1996 - 2000 | 1.6 |
Seat | Ibiza II (6K1) | 1993 - 2000 | 1.9 D |
Seat | Ibiza II (6K1) | 1996 - 1997 | 1.6 |
Seat | Inca | 1997 - 2002 | 1.9 D |
Seat | Inca | 2000 - 2002 | 1.6 |
Seat | Toledo I (1L) | 1994 - 2000 | 1.9 D |
Seat | Toledo I (1L) | 1997 - 2000 | 1.6 |
Volkswagen | Caddy | 1998 - 2009 | 1.9 D |
Volkswagen | Polo Classic | 1996 - 2001 | 1.6 MI |
Volkswagen | Polo Classic | 1996 - 2009 | 1.9 SD |
Volkswagen | Polo Classic | 2001 - 2009 | 1.6 |
** Publicado utilizando Astroselling **