| 1 cuota de $69.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900,00 |
| 1 cuota de $69.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900,00 |
| 2 cuotas de $41.492,64 | Total $82.985,28 | |
| 3 cuotas de $28.405,03 | Total $85.215,09 | |
| 6 cuotas de $15.711,19 | Total $94.267,14 | |
| 9 cuotas de $11.486,90 | Total $103.382,10 | |
| 12 cuotas de $9.407,38 | Total $112.888,50 | |
| 24 cuotas de $6.990,00 | Total $167.760,00 |
| 3 cuotas de $29.784,39 | Total $89.353,17 | |
| 6 cuotas de $16.403,20 | Total $98.419,20 |
| 3 cuotas de $30.094,28 | Total $90.282,84 | |
| 6 cuotas de $16.520,87 | Total $99.125,19 | |
| 9 cuotas de $12.362,20 | Total $111.259,83 | |
| 12 cuotas de $10.124,43 | Total $121.493,19 |
| 18 cuotas de $7.783,37 | Total $140.100,57 |
JHCA-0040-JH Caja VW Caddy/Polo Classic
| Estrias Internas | 33 |
| Diámetro JH | 94 |
| Altura JH | 32 |
| Diámetro Circunferencia Agujeros | 78 |
| Rosca Agujeros | 8.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1994 - 2003 | 1.9 D |
| Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1996 - 2000 | 1.6 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1993 - 2000 | 1.9 D |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1996 - 1997 | 1.6 |
| Seat | Inca | 1997 - 2002 | 1.9 D |
| Seat | Inca | 2000 - 2002 | 1.6 |
| Seat | Toledo I (1L) | 1994 - 2000 | 1.9 D |
| Seat | Toledo I (1L) | 1997 - 2000 | 1.6 |
| Volkswagen | Caddy | 1998 - 2009 | 1.9 D |
| Volkswagen | Polo Classic | 1996 - 2001 | 1.6 MI |
| Volkswagen | Polo Classic | 1996 - 2009 | 1.9 SD |
| Volkswagen | Polo Classic | 2001 - 2009 | 1.6 |
** Publicado utilizando Astroselling **
