1 cuota de $135.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.150,00 |
1 cuota de $135.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.150,00 |
2 cuotas de $80.225,04 | Total $160.450,08 | |
3 cuotas de $54.920,46 | Total $164.761,37 | |
6 cuotas de $30.377,22 | Total $182.263,29 | |
9 cuotas de $22.209,65 | Total $199.886,85 | |
12 cuotas de $18.188,94 | Total $218.267,25 | |
24 cuotas de $13.515,00 | Total $324.360,00 |
3 cuotas de $57.587,42 | Total $172.762,25 | |
6 cuotas de $31.715,20 | Total $190.291,20 |
3 cuotas de $58.186,58 | Total $174.559,74 | |
6 cuotas de $31.942,70 | Total $191.656,22 | |
9 cuotas de $23.902,03 | Total $215.118,26 | |
12 cuotas de $19.575,35 | Total $234.904,22 |
18 cuotas de $15.048,95 | Total $270.881,15 |
JHCA-0130-VW Bora/Sharan
Estrias Internas | 34 |
Diámetro JH | 123 |
Altura JH | 84 |
Diámetro Circunferencia Agujeros | 104 |
Rosca Agujeros | 10.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2001 | 1.8 |
Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2005 | 1.8 T |
Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2005 | 1.9 TDI |
Audi | A4 (8D2/B5) | 1999 - 2001 | 2.4 V6 |
Audi | A4 (8E2/B6) | 2001 - 2006 | 2.5 TDI |
Audi | A4 (8E2/B6) | 2001 - 2007 | 1.9 TDI |
Audi | A4 (8E2/B6) | 2001 - 2008 | 1.8 T |
Audi | A4 Avant (8D5/B5) | 1997 - 2001 | 1.8 T |
Audi | A4 Avant (8D5/B5) | 1997 - 2001 | 1.9 TDI |
Audi | A4 Avant (8D5/B5) | 1999 - 2001 | 2.4 V6 |
Audi | A4 Avant (8E5/B6) | 2006 - 2007 | 2.0 TDI |
Audi | A4 Convertible (8H7/B6/8HE/B7) | 2003 - 2005 | 3.0 V6 |
Seat | Alhambra | 1997 - 1999 | 2.0 |
Seat | Alhambra | 1997 - 2003 | 1.9 TDI |
Volkswagen | Bora | 2005 - 2014 | 1.8 T |
Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 1999 - 2002 | 1.8 T |
Volkswagen | Sharan | 2001 - 2011 | 1.8 T |
Volkswagen | Sharan | 2001 - 2011 | 1.9 TDI |
** Publicado utilizando Astroselling **