| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 2 cuotas de $94.382,40 | Total $188.764,80 | |
| 3 cuotas de $64.612,30 | Total $193.836,90 | |
| 6 cuotas de $35.737,90 | Total $214.427,40 | |
| 9 cuotas de $26.129,00 | Total $235.161,00 | |
| 12 cuotas de $21.398,75 | Total $256.785,00 | |
| 24 cuotas de $15.900,00 | Total $381.600,00 |
| 3 cuotas de $67.749,90 | Total $203.249,70 | |
| 6 cuotas de $37.312,00 | Total $223.872,00 |
| 3 cuotas de $68.454,80 | Total $205.364,40 | |
| 6 cuotas de $37.579,65 | Total $225.477,90 | |
| 9 cuotas de $28.120,03 | Total $253.080,30 | |
| 12 cuotas de $23.029,83 | Total $276.357,90 |
| 18 cuotas de $17.704,65 | Total $318.683,70 |
JHCA-0130-VW Bora/Sharan
| Estrias Internas | 34 |
| Diámetro JH | 123 |
| Altura JH | 84 |
| Diámetro Circunferencia Agujeros | 104 |
| Rosca Agujeros | 10.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2001 | 1.8 |
| Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2005 | 1.8 T |
| Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2005 | 1.9 TDI |
| Audi | A4 (8D2/B5) | 1999 - 2001 | 2.4 V6 |
| Audi | A4 (8E2/B6) | 2001 - 2006 | 2.5 TDI |
| Audi | A4 (8E2/B6) | 2001 - 2007 | 1.9 TDI |
| Audi | A4 (8E2/B6) | 2001 - 2008 | 1.8 T |
| Audi | A4 Avant (8D5/B5) | 1997 - 2001 | 1.8 T |
| Audi | A4 Avant (8D5/B5) | 1997 - 2001 | 1.9 TDI |
| Audi | A4 Avant (8D5/B5) | 1999 - 2001 | 2.4 V6 |
| Audi | A4 Avant (8E5/B6) | 2006 - 2007 | 2.0 TDI |
| Audi | A4 Convertible (8H7/B6/8HE/B7) | 2003 - 2005 | 3.0 V6 |
| Seat | Alhambra | 1997 - 1999 | 2.0 |
| Seat | Alhambra | 1997 - 2003 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Bora | 2005 - 2014 | 1.8 T |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 1999 - 2002 | 1.8 T |
| Volkswagen | Sharan | 2001 - 2011 | 1.8 T |
| Volkswagen | Sharan | 2001 - 2011 | 1.9 TDI |
** Publicado utilizando Astroselling **
