| 1 cuota de $135.467,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.467,00 |
| 1 cuota de $135.467,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.467,00 |
| 2 cuotas de $80.413,21 | Total $160.826,42 | |
| 3 cuotas de $55.049,27 | Total $165.147,82 | |
| 6 cuotas de $30.448,47 | Total $182.690,80 | |
| 9 cuotas de $22.261,74 | Total $200.355,69 | |
| 12 cuotas de $18.231,60 | Total $218.779,21 | |
| 24 cuotas de $13.546,70 | Total $325.120,80 |
| 3 cuotas de $57.722,49 | Total $173.167,47 | |
| 6 cuotas de $31.789,59 | Total $190.737,54 |
| 3 cuotas de $58.323,06 | Total $174.969,18 | |
| 6 cuotas de $32.017,63 | Total $192.105,75 | |
| 9 cuotas de $23.958,09 | Total $215.622,82 | |
| 12 cuotas de $19.621,27 | Total $235.455,19 |
| 18 cuotas de $15.084,25 | Total $271.516,51 |
JHCA-0810-JH Caja Toyota Hilux 2.4D/2.8D 2016-
| Estrias Externas | 30 |
| Estrias Internas | 28 |
| Diámetro Asiento | 47 |
| Diámetro JH | 95.5 |
| Altura JH | 201.5 |
| Altura Punta de Eje | 76 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Toyota | Hilux | 2015 - 2023 | 2.4 |
| Toyota | Hilux | 2015 - 2023 | 2.8 |
| Toyota | Hilux SW4 | 2015 - 2023 | 2.8 |
** Publicado utilizando Astroselling **
