1 cuota de $115.146,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.146,95 |
1 cuota de $115.146,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.146,95 |
2 cuotas de $68.351,23 | Total $136.702,46 | |
3 cuotas de $46.791,88 | Total $140.375,65 | |
6 cuotas de $25.881,20 | Total $155.287,18 | |
9 cuotas de $18.922,48 | Total $170.302,34 | |
12 cuotas de $15.496,86 | Total $185.962,32 | |
24 cuotas de $11.514,70 | Total $276.352,68 |
3 cuotas de $49.064,12 | Total $147.192,35 | |
6 cuotas de $27.021,15 | Total $162.126,91 |
3 cuotas de $49.574,60 | Total $148.723,80 | |
6 cuotas de $27.214,98 | Total $163.289,89 | |
9 cuotas de $20.364,38 | Total $183.279,40 | |
12 cuotas de $16.678,08 | Total $200.136,91 |
18 cuotas de $12.821,61 | Total $230.789,03 |
JHCA-0810-JH Caja Toyota Hilux 2.4D/2.8D 2016-
Estrias Externas | 30 |
Estrias Internas | 28 |
Diámetro Asiento | 47 |
Diámetro JH | 95.5 |
Altura JH | 201.5 |
Altura Punta de Eje | 76 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Toyota | Hilux | 2015 - 2023 | 2.4 |
Toyota | Hilux | 2015 - 2023 | 2.8 |
Toyota | Hilux SW4 | 2015 - 2023 | 2.8 |
** Publicado utilizando Astroselling **