1 cuota de $121.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.947,00 |
2 cuotas de $72.387,74 | Total $144.775,48 | |
3 cuotas de $49.555,20 | Total $148.665,59 | |
6 cuotas de $27.409,62 | Total $164.457,72 | |
9 cuotas de $20.039,96 | Total $180.359,61 | |
12 cuotas de $16.412,03 | Total $196.944,41 | |
24 cuotas de $12.194,70 | Total $292.672,80 |
3 cuotas de $51.961,62 | Total $155.884,85 | |
6 cuotas de $28.616,90 | Total $171.701,38 |
3 cuotas de $52.502,25 | Total $157.506,75 | |
6 cuotas de $28.822,17 | Total $172.933,04 | |
9 cuotas de $21.567,00 | Total $194.103,04 | |
12 cuotas de $17.663,01 | Total $211.956,08 |
18 cuotas de $13.578,80 | Total $244.418,37 |
1 cuota de $121.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.947,00 |
JHCA-0810-JH Caja Toyota Hilux 2.4D/2.8D 2016-
Estrias Externas | 30 |
Estrias Internas | 28 |
Diámetro Asiento | 47 |
Diámetro JH | 95.5 |
Altura JH | 201.5 |
Altura Punta de Eje | 76 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Toyota | Hilux | 2015 - 2023 | 2.4 |
Toyota | Hilux | 2015 - 2023 | 2.8 |
Toyota | Hilux SW4 | 2015 - 2023 | 2.8 |
** Publicado utilizando Astroselling **