1 cuota de $96.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.425,00 |
1 cuota de $96.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.425,00 |
2 cuotas de $57.237,88 | Total $114.475,76 | |
3 cuotas de $39.183,91 | Total $117.551,72 | |
6 cuotas de $21.673,13 | Total $130.038,76 | |
9 cuotas de $15.845,84 | Total $142.612,58 | |
12 cuotas de $12.977,20 | Total $155.726,38 | |
24 cuotas de $9.642,50 | Total $231.420,00 |
3 cuotas de $41.086,69 | Total $123.260,08 | |
6 cuotas de $22.627,73 | Total $135.766,40 |
3 cuotas de $41.514,18 | Total $124.542,53 | |
6 cuotas de $22.790,05 | Total $136.740,29 | |
9 cuotas de $17.053,30 | Total $153.479,67 | |
12 cuotas de $13.966,36 | Total $167.596,29 |
18 cuotas de $10.736,92 | Total $193.264,63 |
JHCA-0091-JH Caja Chevrolet Corsa
Estrias Externas | 22 |
Estrias Internas | 28 |
Diámetro Asiento | 35 |
Diámetro JH | 85 |
Altura JH | 130 |
Altura Punta de Eje | 75.5 |
Marca | Modelo | Año | Versión |
---|---|---|---|
Chevrolet | Agile | 2009 - 2016 | 1.4 8v |
Chevrolet | Celta | 2011 - 2015 | 1.4 8v |
Chevrolet | Classic | 2010 - 2018 | 1.4 8v |
Chevrolet | Corsa | 1994 - 2009 | 1.4 |
Chevrolet | Corsa | 1995 - 2010 | 1.6 8v |
Chevrolet | Corsa | 1996 - 2001 | 1.6 16v |
Chevrolet | Corsa | 2000 - 2003 | 1.0 |