| 1 cuota de $76.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.900,00 |
| 1 cuota de $76.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.900,00 |
| 2 cuotas de $45.647,84 | Total $91.295,68 | |
| 3 cuotas de $31.249,60 | Total $93.748,79 | |
| 6 cuotas de $17.284,56 | Total $103.707,34 | |
| 9 cuotas de $12.637,23 | Total $113.735,10 | |
| 12 cuotas de $10.349,46 | Total $124.193,50 | |
| 24 cuotas de $7.690,00 | Total $184.560,00 |
| 3 cuotas de $32.767,09 | Total $98.301,27 | |
| 6 cuotas de $18.045,87 | Total $108.275,20 |
| 3 cuotas de $33.108,01 | Total $99.324,04 | |
| 6 cuotas de $18.175,32 | Total $109.051,89 | |
| 9 cuotas de $13.600,19 | Total $122.401,73 | |
| 12 cuotas de $11.138,32 | Total $133.659,89 |
| 18 cuotas de $8.562,82 | Total $154.130,67 |
JHCA-0019-JH Caja VW Golf III/Golf IV/Passat/Polo Classic/Quantum
| Estrias Internas | 33 |
| Diámetro JH | 100 |
| Altura JH | 34 |
| Diámetro Circunferencia Agujeros | 86 |
| Rosca Agujeros | 8.5 |
| Marca | Modelo | Año | Versión |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2001 | 1.8 |
| Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2005 | 1.8 T |
| Audi | A3 (8L1) | 1997 - 2005 | 1.9 TDI |
| Audi | A3 (8P1) | 2006 - 2010 | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | 2006 - 2013 | 1.6 |
| Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1994 - 1997 | 1.8 |
| Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1994 - 1998 | 1.9 TD |
| Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1997 - 1999 | 2.0 |
| Seat | C?rdoba (6K1/6K2) | 1997 - 2000 | 1.9 TDI |
| Seat | C?rdoba (6K2) | 1999 - 2003 | 1.9 TDI |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1994 - 1997 | 1.8 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1994 - 2000 | 2.0 |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1995 - 1997 | 1.8 16v |
| Seat | Ibiza II (6K1) | 1996 - 2000 | 2.0 16v |
| Seat | Ibiza III (6K1) | 2000 - 2005 | 1.9 TDI |
| Seat | Toledo I (1L) | 1991 - 1996 | 1.8 |
| Seat | Toledo I (1L) | 1994 - 1995 | 2.0 16v |
| Seat | Toledo I (1L) | 1994 - 1999 | 2.0 |
| Seat | Toledo I (1L) | 1994 - 2000 | 1.9 TDI |
| Seat | Toledo II (1M2) | 2000 - 2005 | 1.8 20v |
| Seat | Toledo II (1M2) | 2000 - 2005 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Bora | 2000 - 2014 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Bora | 2000 - 2014 | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 1995 - 1999 | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 1996 - 1998 | 1.8 MI |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 1996 - 1999 | 1.9 TD |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 1996 - 1999 | 2.8 VR6 |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 1999 - 2011 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Passat (3A2/35I) | 1995 - 1998 | 2.0i |
| Volkswagen | Passat (3A2/35I) | 1995 - 1998 | 2.8 VR6 |
| Volkswagen | Passat Variant (3A5/35I) | 1995 - 1998 | 2.0i |
| Volkswagen | Passat Variant (3A5/35I) | 1995 - 1999 | 1.9 TDI |
| Volkswagen | Vento | 2006 - 2011 | 1.9 TDI |
** Publicado utilizando Astroselling **
